| 
 
 
 
 | Educational resources of the Internet - Geography. Образовательные ресурсы Интернета - География. | ||
Приложение № 2
к распоряжению Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 16 апреля 2018 года № 617-10
Соответствие между первичными баллами и тестовыми баллами по географии по стобалльной системе оценивания
| Первичный балл | Тестовый балл | 
| 1 | 4 | 
| 2 | 7 | 
| 3 | 11 | 
| 4 | 14 | 
| 5 | 17 | 
| 6 | 21 | 
| 7 | 24 | 
| 8 | 27 | 
| 9 | 31 | 
| 10 | 34 | 
| 11 | 37 | 
| 12 | 39 | 
| 13 | 40 | 
| 14 | 41 | 
| 15 | 42 | 
| 16 | 43 | 
| 17 | 44 | 
| 18 | 45 | 
| 19 | 46 | 
| 20 | 47 | 
| 21 | 49 | 
| 22 | 50 | 
| 23 | 51 | 
| 24 | 52 | 
| 25 | 53 | 
| 26 | 54 | 
| 27 | 55 | 
| 28 | 56 | 
| 29 | 57 | 
| 30 | 58 | 
| 31 | 60 | 
| 32 | 61 | 
| 33 | 62 | 
| 34 | 63 | 
| 35 | 64 | 
| 36 | 65 | 
| 37 | 66 | 
| 38 | 67 | 
| 39 | 68 | 
| 40 | 69 | 
| 41 | 74 | 
| 42 | 78 | 
| 43 | 83 | 
| 44 | 87 | 
| 45 | 92 | 
| 46 | 96 | 
| 47 | 100 | 
| 48 | 88 | 
| 49 | 92 | 
| 50 | 96 | 
| 51 | 100 | 
Примерная таблица соответствия первичного и тестового балла ЕГЭ по географии в 2016 году.
| Первичный балл | Тестовый балл | 
| 1 | 3 | 
| 2 | 5 | 
| 3 | 8 | 
| 4 | 10 | 
| 5 | 13 | 
| 6 | 16 | 
| 7 | 18 | 
| 8 | 21 | 
| 9 | 23 | 
| 10 | 26 | 
| 11 | 29 | 
| 12 | 31 | 
| 13 | 34 | 
| 14 | 36 | 
| 15 | 39 | 
| 16 | 40 | 
| 17 | 41 | 
| 18 | 42 | 
| 19 | 43 | 
| 20 | 44 | 
| 21 | 45 | 
| 22 | 47 | 
| 23 | 48 | 
| 24 | 49 | 
| 25 | 50 | 
| 26 | 51 | 
| 27 | 52 | 
| 28 | 53 | 
| 29 | 54 | 
| 30 | 55 | 
| 31 | 56 | 
| 32 | 57 | 
| 33 | 58 | 
| 34 | 59 | 
| 35 | 60 | 
| 36 | 62 | 
| 37 | 63 | 
| 38 | 64 | 
| 39 | 65 | 
| 40 | 66 | 
| 41 | 67 | 
| 42 | 68 | 
| 43 | 69 | 
| 44 | 73 | 
| 45 | 77 | 
| 46 | 81 | 
| 47 | 85 | 
| 48 | 88 | 
| 49 | 92 | 
| 50 | 96 | 
| 51 | 100 | 
Таблица соответствия первичного и тестового балла ЕГЭ по географии в 2011 году.
по состоянию на 17.06.11
| Первичный балл | Тестовый балл | Количество учащихся | ||
| чел. | % | накопл. % | ||
| 0 | 0 | 8 | 0,1 | 0,1 | 
| 1 | 3 | 2 | 0,0 | 0,1 | 
| 2 | 5 | 1 | 0,0 | 0,1 | 
| 3 | 8 | 4 | 0,0 | 0,1 | 
| 4 | 10 | 10 | 0,1 | 0,2 | 
| 5 | 13 | 16 | 0,1 | 0,4 | 
| 6 | 15 | 26 | 0,2 | 0,6 | 
| 7 | 18 | 40 | 0,4 | 1,0 | 
| 8 | 20 | 80 | 0,7 | 1,7 | 
| 9 | 23 | 91 | 0,8 | 2,5 | 
| 10 | 25 | 127 | 1,2 | 3,7 | 
| 11 | 28 | 146 | 1,3 | 5,0 | 
| 12 | 30 | 150 | 1,4 | 6,4 | 
| 13 | 33 | 173 | 1,6 | 8,0 | 
| 14 | 35 | 201 | 1,8 | 9,8 | 
| 15 | 37 | 236 | 2,2 | 12,0 | 
| 16 | 39 | 232 | 2,1 | 14,1 | 
| 17 | 40 | 228 | 2,1 | 16,2 | 
| 18 | 41 | 281 | 2,6 | 18,7 | 
| 19 | 42 | 265 | 2,4 | 21,2 | 
| 20 | 43 | 298 | 2,7 | 23,9 | 
| 21 | 44 | 249 | 2,3 | 26,2 | 
| 22 | 45 | 303 | 2,8 | 28,9 | 
| 23 | 46 | 292 | 2,7 | 31,6 | 
| 24 | 47 | 314 | 2,9 | 34,5 | 
| 25 | 48 | 292 | 2,7 | 37,1 | 
| 26 | 49 | 314 | 2,9 | 40,0 | 
| 27 | 50 | 286 | 2,6 | 42,6 | 
| 28 | 51 | 313 | 2,9 | 45,5 | 
| 29 | 52 | 301 | 2,7 | 48,2 | 
| 30 | 53 | 312 | 2,9 | 51,1 | 
| 31 | 55 | 274 | 2,5 | 53,6 | 
| 32 | 56 | 289 | 2,6 | 56,2 | 
| 33 | 57 | 299 | 2,7 | 59,0 | 
| 34 | 58 | 308 | 2,8 | 61,8 | 
| 35 | 59 | 268 | 2,4 | 64,2 | 
| 36 | 60 | 303 | 2,8 | 67,0 | 
| 37 | 61 | 271 | 2,5 | 69,5 | 
| 38 | 62 | 289 | 2,6 | 72,1 | 
| 39 | 63 | 287 | 2,6 | 74,7 | 
| 40 | 64 | 264 | 2,4 | 77,1 | 
| 41 | 65 | 257 | 2,3 | 79,5 | 
| 42 | 66 | 230 | 2,1 | 81,6 | 
| 43 | 67 | 229 | 2,1 | 83,7 | 
| 44 | 68 | 216 | 2,0 | 85,6 | 
| 45 | 69 | 235 | 2,1 | 87,8 | 
| 46 | 73 | 200 | 1,8 | 89,6 | 
| 47 | 76 | 185 | 1,7 | 91,3 | 
| 48 | 79 | 185 | 1,7 | 93,0 | 
| 49 | 82 | 166 | 1,5 | 94,5 | 
| 50 | 85 | 149 | 1,4 | 95,9 | 
| 51 | 88 | 143 | 1,3 | 97,2 | 
| 52 | 91 | 108 | 1,0 | 98,2 | 
| 53 | 94 | 106 | 1,0 | 99,1 | 
| 54 | 97 | 69 | 0,6 | 99,8 | 
| 55 | 100 | 25 | 0,2 | 100,0 | 
| 56 | 
 | 10 946 | 
 | 
 | 
Таблица соответствия первичного и тестового балла ЕГЭ по географии в 2010 году.
| Первичный балл | Тестовый балл | Количество участников ЕГЭ | ||
| человек | % | накопл. % | ||
| 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 
| 1 | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 
| 2 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 
| 3 | 12 | 1 | 0.0 | 0.0 | 
| 4 | 16 | 1 | 0.0 | 0.0 | 
| 5 | 20 | 4 | 0.0 | 0.1 | 
| 6 | 24 | 12 | 0.1 | 0.2 | 
| 7 | 27 | 18 | 0.2 | 0.3 | 
| 8 | 28 | 35 | 0.3 | 0.6 | 
| 9 | 29 | 49 | 0.4 | 1.1 | 
| 10 | 30 | 79 | 0.7 | 1.8 | 
| 11 | 31 | 102 | 0.9 | 2.7 | 
| 12 | 32 | 120 | 1.1 | 3.7 | 
| 13 | 33 | 152 | 1.3 | 5.0 | 
| 14 | 34 | 143 | 1.3 | 6.3 | 
| 15 | 35 | 186 | 1.6 | 7.9 | 
| 16 | 36 | 209 | 1.8 | 9.7 | 
| 17 | 37 | 211 | 1.8 | 11.6 | 
| 18 | 38 | 237 | 2.1 | 13.7 | 
| 19 | 39 | 225 | 2.0 | 15.6 | 
| 20 | 40 | 236 | 2.1 | 17.7 | 
| 21 | 41 | 253 | 2.2 | 19.9 | 
| 22 | 42 | 239 | 2.1 | 22.0 | 
| 23 | 43 | 274 | 2.4 | 24.4 | 
| 24 | 44 | 293 | 2.6 | 27.0 | 
| 25 | 45 | 293 | 2.6 | 29.5 | 
| 26 | 46 | 270 | 2.4 | 31.9 | 
| 27 | 47 | 282 | 2.5 | 34.4 | 
| 28 | 48 | 314 | 2.7 | 37.1 | 
| 29 | 49 | 277 | 2.4 | 39.5 | 
| 30 | 50 | 299 | 2.6 | 42.2 | 
| 31 | 51 | 292 | 2.6 | 44.7 | 
| 32 | 52 | 312 | 2.7 | 47.5 | 
| 33 | 53 | 293 | 2.6 | 50.0 | 
| 34 | 54 | 294 | 2.6 | 52.6 | 
| 35 | 55 | 314 | 2.7 | 55.3 | 
| 36 | 56 | 294 | 2.6 | 57.9 | 
| 37 | 57 | 298 | 2.6 | 60.5 | 
| 38 | 58 | 317 | 2.8 | 63.3 | 
| 39 | 59 | 310 | 2.7 | 66.0 | 
| 40 | 60 | 279 | 2.4 | 68.5 | 
| 41 | 61 | 257 | 2.3 | 70.7 | 
| 42 | 62 | 288 | 2.5 | 73.2 | 
| 43 | 63 | 290 | 2.5 | 75.8 | 
| 44 | 64 | 292 | 2.6 | 78.3 | 
| 45 | 65 | 234 | 2.0 | 80.4 | 
| 46 | 66 | 273 | 2.4 | 82.8 | 
| 47 | 67 | 224 | 2.0 | 84.7 | 
| 48 | 68 | 198 | 1.7 | 86.5 | 
| 49 | 69 | 201 | 1.8 | 88.2 | 
| 50 | 70 | 195 | 1.7 | 89.9 | 
| 51 | 71 | 210 | 1.8 | 91.8 | 
| 52 | 72 | 153 | 1.3 | 93.1 | 
| 53 | 73 | 189 | 1.7 | 94.8 | 
| 54 | 74 | 133 | 1.2 | 95.9 | 
| 55 | 75 | 126 | 1.1 | 97.0 | 
| 56 | 77 | 110 | 1.0 | 98.0 | 
| 57 | 79 | 84 | 0.7 | 98.7 | 
| 58 | 82 | 70 | 0.6 | 99.3 | 
| 59 | 87 | 41 | 0.4 | 99.7 | 
| 60 | 94 | 26 | 0.2 | 99.9 | 
| 61 | 100 | 9 | 0.1 | 100.0 | 
Таблица соответствия первичного и тестового балла ЕГЭ по географии в 2009 году.
| по состоянию на 18.06.09 | ||||
| Первичный балл | Тестовый балл | Количество учащихся | ||
| чел. | % | накопл. % | ||
| 0 | 0 | 7 | 0,02 | 0,02 | 
| 1 | 4 | 2 | 0,00 | 0,02 | 
| 3 | 12 | 2 | 0,01 | 0,03 | 
| 4 | 16 | 7 | 0,02 | 0,05 | 
| 5 | 20 | 22 | 0,07 | 0,11 | 
| 6 | 25 | 44 | 0,13 | 0,25 | 
| 7 | 26 | 84 | 0,25 | 0,50 | 
| 8 | 27 | 163 | 0,49 | 0,99 | 
| 9 | 28 | 264 | 0,79 | 1,78 | 
| 10 | 29 | 377 | 1,13 | 2,92 | 
| 11 | 30 | 488 | 1,47 | 4,38 | 
| 12 | 31 | 595 | 1,79 | 6,17 | 
| 13 | 32 | 647 | 1,95 | 8,12 | 
| 14 | 33 | 699 | 2,10 | 10,22 | 
| 15 | 34 | 773 | 2,32 | 12,55 | 
| 16 | 35 | 869 | 2,61 | 15,16 | 
| 17 | 36 | 852 | 2,56 | 17,72 | 
| 18 | 37 | 872 | 2,62 | 20,34 | 
| 19 | 38 | 899 | 2,70 | 23,05 | 
| 20 | 39 | 880 | 2,65 | 25,69 | 
| 21 | 40 | 903 | 2,72 | 28,41 | 
| 22 | 41 | 923 | 2,78 | 31,18 | 
| 23 | 42 | 907 | 2,73 | 33,91 | 
| 24 | 43 | 879 | 2,64 | 36,55 | 
| 25 | 44 | 884 | 2,66 | 39,21 | 
| 26 | 45 | 929 | 2,79 | 42,01 | 
| 27 | 46 | 937 | 2,82 | 44,82 | 
| 28 | 47 | 833 | 2,50 | 47,33 | 
| 29 | 48 | 866 | 2,60 | 49,93 | 
| 30 | 49 | 859 | 2,58 | 52,52 | 
| 31 | 50 | 813 | 2,44 | 54,96 | 
| 32 | 51 | 838 | 2,52 | 57,48 | 
| 33 | 52 | 810 | 2,44 | 59,92 | 
| 34 | 53 | 732 | 2,20 | 62,12 | 
| 35 | 54 | 766 | 2,30 | 64,42 | 
| 36 | 55 | 783 | 2,35 | 66,77 | 
| 37 | 56 | 742 | 2,23 | 69,01 | 
| 38 | 57 | 693 | 2,08 | 71,09 | 
| 39 | 58 | 725 | 2,18 | 73,27 | 
| 40 | 59 | 692 | 2,08 | 75,35 | 
| 41 | 60 | 690 | 2,07 | 77,43 | 
| 42 | 61 | 680 | 2,04 | 79,47 | 
| 43 | 62 | 625 | 1,88 | 81,35 | 
| 44 | 63 | 608 | 1,83 | 83,18 | 
| 45 | 64 | 599 | 1,80 | 84,98 | 
| 46 | 65 | 572 | 1,72 | 86,70 | 
| 47 | 66 | 521 | 1,57 | 88,27 | 
| 48 | 67 | 542 | 1,63 | 89,90 | 
| 49 | 68 | 502 | 1,51 | 91,41 | 
| 50 | 69 | 434 | 1,31 | 92,71 | 
| 51 | 70 | 388 | 1,17 | 93,88 | 
| 52 | 71 | 362 | 1,09 | 94,97 | 
| 53 | 72 | 308 | 0,93 | 95,89 | 
| 54 | 73 | 302 | 0,91 | 96,80 | 
| 55 | 74 | 302 | 0,91 | 97,71 | 
| 56 | 75 | 245 | 0,74 | 98,45 | 
| 57 | 77 | 182 | 0,55 | 98,99 | 
| 58 | 80 | 152 | 0,46 | 99,45 | 
| 59 | 85 | 102 | 0,31 | 99,76 | 
| 60 | 92 | 58 | 0,17 | 99,93 | 
| 61 | 100 | 21 | 0,06 | 99,99 | 
| 
 | 
 | 33255 | 100,00 | 
 | 
Таблица соответствия первичного и тестового балла ЕГЭ по географии в 2008 году.
| по состоянию на 06.06.2008 | ||||||
| Первичный балл | Тестовый балл | Количество учащихся | ||||
| чел. | % | накопл. % | оценка | % | ||
| 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2 | 8,7 | 
| 1 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2 | 10 | 1 | 0,00 | 0,01 | ||
| 3 | 15 | 2 | 0,01 | 0,02 | ||
| 4 | 20 | 5 | 0,02 | 0,04 | ||
| 5 | 22 | 10 | 0,04 | 0,08 | ||
| 6 | 24 | 21 | 0,09 | 0,16 | ||
| 7 | 26 | 36 | 0,15 | 0,31 | ||
| 8 | 27 | 85 | 0,35 | 0,66 | ||
| 9 | 28 | 99 | 0,40 | 1,06 | ||
| 10 | 29 | 181 | 0,74 | 1,80 | ||
| 11 | 30 | 224 | 0,91 | 2,71 | ||
| 12 | 31 | 293 | 1,20 | 3,91 | ||
| 13 | 32 | 356 | 1,45 | 5,36 | ||
| 14 | 33 | 371 | 1,51 | 6,87 | ||
| 15 | 34 | 447 | 1,82 | 8,70 | ||
| 16 | 35 | 447 | 1,82 | 10,52 | 3 | 40 | 
| 17 | 36 | 488 | 1,99 | 12,51 | ||
| 18 | 37 | 504 | 2,06 | 14,57 | ||
| 19 | 38 | 555 | 2,26 | 16,83 | ||
| 20 | 39 | 599 | 2,44 | 19,27 | ||
| 21 | 40 | 576 | 2,35 | 21,62 | ||
| 22 | 41 | 601 | 2,45 | 24,07 | ||
| 23 | 42 | 628 | 2,56 | 26,63 | ||
| 24 | 43 | 653 | 2,66 | 29,30 | ||
| 25 | 44 | 662 | 2,70 | 32,00 | ||
| 26 | 45 | 678 | 2,77 | 34,76 | ||
| 27 | 46 | 662 | 2,70 | 37,46 | ||
| 28 | 47 | 704 | 2,87 | 40,34 | ||
| 29 | 48 | 649 | 2,65 | 42,98 | ||
| 30 | 49 | 692 | 2,82 | 45,80 | ||
| 31 | 50 | 703 | 2,87 | 48,67 | ||
| 32 | 51 | 698 | 2,85 | 51,52 | 4 | 39,5 | 
| 33 | 52 | 659 | 2,69 | 54,21 | ||
| 34 | 53 | 683 | 2,79 | 56,99 | ||
| 35 | 54 | 678 | 2,77 | 59,76 | ||
| 36 | 55 | 644 | 2,63 | 62,39 | ||
| 37 | 56 | 700 | 2,86 | 65,24 | ||
| 38 | 57 | 658 | 2,68 | 67,92 | ||
| 39 | 58 | 622 | 2,54 | 70,46 | ||
| 40 | 59 | 584 | 2,38 | 72,84 | ||
| 41 | 60 | 609 | 2,48 | 75,33 | ||
| 42 | 61 | 568 | 2,32 | 77,64 | ||
| 43 | 62 | 580 | 2,37 | 80,01 | ||
| 44 | 63 | 529 | 2,16 | 82,17 | ||
| 45 | 64 | 494 | 2,01 | 84,18 | ||
| 46 | 65 | 489 | 1,99 | 86,18 | ||
| 47 | 66 | 484 | 1,97 | 88,15 | ||
| 48 | 67 | 416 | 1,70 | 89,85 | 5 | 11,8 | 
| 49 | 68 | 390 | 1,59 | 91,44 | ||
| 50 | 69 | 347 | 1,42 | 92,85 | ||
| 51 | 70 | 313 | 1,28 | 94,13 | ||
| 52 | 71 | 277 | 1,13 | 95,26 | ||
| 53 | 72 | 277 | 1,13 | 96,39 | ||
| 54 | 74 | 231 | 0,94 | 97,33 | ||
| 55 | 76 | 202 | 0,82 | 98,16 | ||
| 56 | 79 | 155 | 0,63 | 98,79 | ||
| 57 | 82 | 139 | 0,57 | 99,36 | ||
| 58 | 87 | 79 | 0,32 | 99,68 | ||
| 59 | 94 | 53 | 0,22 | 99,89 | ||
| 60 | 100 | 26 | 0,11 | 100,00 | ||
| 24517 | 100,00 | |||||
.
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||
| 
 | ||