| 
 
 
 
 | Educational resources of the Internet - Russian Language. Образовательные ресурсы Интернета - Русский язык. | ||
Приложение № 2
к распоряжению Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 16 апреля 2018 года № 617-10
Соответствие между первичными баллами и тестовыми баллами по русскому языку по стобалльной системе оценивания
| Первичный балл | Тестовый балл | 
| 1 | 3 | 
| 2 | 5 | 
| 3 | 8 | 
| 4 | 10 | 
| 5 | 12 | 
| 6 | 15 | 
| 7 | 17 | 
| 8 | 20 | 
| 9 | 22 | 
| 10 | 24 | 
| 11 | 26 | 
| 12 | 28 | 
| 13 | 30 | 
| 14 | 32 | 
| 15 | 34 | 
| 16 | 36 | 
| 17 | 38 | 
| 18 | 39 | 
| 19 | 40 | 
| 20 | 41 | 
| 21 | 43 | 
| 22 | 44 | 
| 23 | 45 | 
| 24 | 46 | 
| 25 | 48 | 
| 26 | 49 | 
| 27 | 50 | 
| 28 | 51 | 
| 29 | 53 | 
| 30 | 54 | 
| 31 | 55 | 
| 32 | 56 | 
| 33 | 57 | 
| 34 | 59 | 
| 35 | 60 | 
| 36 | 61 | 
| 37 | 62 | 
| 38 | 64 | 
| 39 | 65 | 
| 40 | 66 | 
| 41 | 67 | 
| 42 | 69 | 
| 43 | 70 | 
| 44 | 71 | 
| 45 | 72 | 
| 46 | 73 | 
| 47 | 76 | 
| 48 | 78 | 
| 49 | 80 | 
| 50 | 82 | 
| 51 | 85 | 
| 52 | 87 | 
| 53 | 89 | 
| 54 | 91 | 
| 55 | 94 | 
| 56 | 96 | 
| 57 | 98 | 
| 58 | 100 | 
Примерная таблица соответствия первичного и тестового балла ЕГЭ по русскому языку в 2016 году.
| Первичный балл | Тестовый балл | 
| 1 | 2 | 
| 2 | 4 | 
| 3 | 6 | 
| 4 | 8 | 
| 5 | 11 | 
| 6 | 13 | 
| 7 | 15 | 
| 8 | 17 | 
| 9 | 19 | 
| 10 | 21 | 
| 11 | 23 | 
| 12 | 25 | 
| 13 | 28 | 
| 14 | 30 | 
| 15 | 32 | 
| 16 | 34 | 
| 17 | 36 | 
| 18 | 37 | 
| 19 | 39 | 
| 20 | 40 | 
| 21 | 41 | 
| 22 | 43 | 
| 23 | 44 | 
| 24 | 45 | 
| 25 | 47 | 
| 26 | 48 | 
| 27 | 49 | 
| 28 | 51 | 
| 29 | 52 | 
| 30 | 53 | 
| 31 | 55 | 
| 32 | 56 | 
| 33 | 57 | 
| 34 | 59 | 
| 35 | 60 | 
| 36 | 61 | 
| 37 | 63 | 
| 38 | 64 | 
| 39 | 65 | 
| 40 | 67 | 
| 41 | 68 | 
| 42 | 69 | 
| 43 | 71 | 
| 44 | 72 | 
| 45 | 73 | 
| 46 | 75 | 
| 47 | 76 | 
| 48 | 77 | 
| 49 | 79 | 
| 50 | 80 | 
| 51 | 83 | 
| 52 | 87 | 
| 53 | 90 | 
| 54 | 93 | 
| 55 | 97 | 
| 56 | 100 | 
Таблица соответствия первичного и тестового балла ЕГЭ по русскому языку в 2011 году.
| Первичный балл | Тестовый балл | Количество учащихся | ||
| чел. | % | накопл. % | ||
| 0 | 0 | 339 | 0.0 | 0.0 | 
| 1 | 3 | 65 | 0.0 | 0.1 | 
| 2 | 5 | 86 | 0.0 | 0.1 | 
| 3 | 7 | 129 | 0.0 | 0.1 | 
| 4 | 9 | 249 | 0.0 | 0.1 | 
| 5 | 11 | 479 | 0.1 | 0.2 | 
| 6 | 13 | 753 | 0.1 | 0.3 | 
| 7 | 15 | 1 099 | 0.1 | 0.4 | 
| 8 | 17 | 1 503 | 0.2 | 0.6 | 
| 9 | 20 | 1 998 | 0.3 | 0.9 | 
| 10 | 22 | 2 400 | 0.3 | 1.2 | 
| 11 | 24 | 2 833 | 0.4 | 1.6 | 
| 12 | 26 | 3 130 | 0.4 | 2.0 | 
| 13 | 28 | 3 501 | 0.5 | 2.4 | 
| 14 | 30 | 3 826 | 0.5 | 2.9 | 
| 15 | 32 | 4 193 | 0.6 | 3.5 | 
| 16 | 34 | 4 753 | 0.6 | 4.1 | 
| 17 | 36 | 5 318 | 0.7 | 4.8 | 
| 18 | 37 | 5 684 | 0.7 | 5.6 | 
| 19 | 38 | 6 575 | 0.9 | 6.4 | 
| 20 | 39 | 7 264 | 1.0 | 7.4 | 
| 21 | 40 | 7 957 | 1.0 | 8.4 | 
| 22 | 41 | 8 812 | 1.2 | 9.6 | 
| 23 | 42 | 9 472 | 1.2 | 10.8 | 
| 24 | 43 | 10 517 | 1.4 | 12.2 | 
| 25 | 44 | 11 589 | 1.5 | 13.7 | 
| 26 | 45 | 12 343 | 1.6 | 15.4 | 
| 27 | 46 | 13 269 | 1.7 | 17.1 | 
| 28 | 47 | 14 189 | 1.9 | 19.0 | 
| 29 | 48 | 14 843 | 2.0 | 20.9 | 
| 30 | 49 | 15 723 | 2.1 | 23.0 | 
| 31 | 50 | 16 457 | 2.2 | 25.2 | 
| 32 | 51 | 16 853 | 2.2 | 27.4 | 
| 33 | 52 | 17 666 | 2.3 | 29.7 | 
| 34 | 53 | 18 465 | 2.4 | 32.1 | 
| 35 | 54 | 19 036 | 2.5 | 34.6 | 
| 36 | 55 | 19 274 | 2.5 | 37.2 | 
| 37 | 56 | 19 963 | 2.6 | 39.8 | 
| 38 | 57 | 20 133 | 2.6 | 42.4 | 
| 39 | 58 | 20 604 | 2.7 | 45.1 | 
| 40 | 59 | 21 051 | 2.8 | 47.9 | 
| 41 | 60 | 20 923 | 2.8 | 50.7 | 
| 42 | 61 | 21 423 | 2.8 | 53.5 | 
| 43 | 62 | 21 729 | 2.9 | 56.3 | 
| 44 | 63 | 21 774 | 2.9 | 59.2 | 
| 45 | 64 | 21 742 | 2.9 | 62.1 | 
| 46 | 65 | 21 370 | 2.8 | 64.9 | 
| 47 | 66 | 21 784 | 2.9 | 67.7 | 
| 48 | 67 | 21 369 | 2.8 | 70.5 | 
| 49 | 68 | 21 215 | 2.8 | 73.3 | 
| 50 | 69 | 20 791 | 2.7 | 76.1 | 
| 51 | 70 | 20 423 | 2.7 | 78.7 | 
| 52 | 71 | 19 846 | 2.6 | 81.4 | 
| 53 | 72 | 19 183 | 2.5 | 83.9 | 
| 54 | 73 | 18 284 | 2.4 | 86.3 | 
| 55 | 76 | 17 043 | 2.2 | 88.5 | 
| 56 | 79 | 16 153 | 2.1 | 90.6 | 
| 57 | 81 | 14 846 | 2.0 | 92.6 | 
| 58 | 84 | 13 659 | 1.8 | 94.4 | 
| 59 | 87 | 12 183 | 1.6 | 96.0 | 
| 60 | 90 | 10 520 | 1.4 | 97.4 | 
| 61 | 92 | 8 527 | 1.1 | 98.5 | 
| 62 | 95 | 6 201 | 0.8 | 99.3 | 
| 63 | 98 | 3 800 | 0.5 | 99.8 | 
| 64 | 100 | 1 437 | 0.2 | 100.0 | 
| 
 | 
 | 760 618 | 
 | 
 | 
Таблица соответствия первичного и тестового балла ЕГЭ по русскому языку в 2010 году.
| Первичный балл | Тестовый балл | Количество участников ЕГЭ | ||
| человек | % | накопл. % | ||
| 0 | 0 | 355 | 0.0 | 0.0 | 
| 1 | 7 | 68 | 0.0 | 0.0 | 
| 2 | 13 | 102 | 0.0 | 0.1 | 
| 3 | 19 | 194 | 0.0 | 0.1 | 
| 4 | 22 | 352 | 0.0 | 0.1 | 
| 5 | 24 | 576 | 0.1 | 0.2 | 
| 6 | 26 | 959 | 0.1 | 0.3 | 
| 7 | 28 | 1 542 | 0.2 | 0.5 | 
| 8 | 29 | 2 030 | 0.2 | 0.7 | 
| 9 | 30 | 2 651 | 0.3 | 1.0 | 
| 10 | 31 | 3 295 | 0.4 | 1.4 | 
| 11 | 32 | 3 988 | 0.5 | 1.9 | 
| 12 | 33 | 4 682 | 0.5 | 2.4 | 
| 13 | 34 | 5 202 | 0.6 | 3.0 | 
| 14 | 35 | 5 703 | 0.7 | 3.7 | 
| 15 | 36 | 6 448 | 0.7 | 4.4 | 
| 16 | 37 | 7 104 | 0.8 | 5.3 | 
| 17 | 38 | 8 012 | 0.9 | 6.2 | 
| 18 | 39 | 8 881 | 1.0 | 7.2 | 
| 19 | 40 | 9 911 | 1.2 | 8.4 | 
| 20 | 41 | 11 206 | 1.3 | 9.7 | 
| 21 | 42 | 12 570 | 1.5 | 11.1 | 
| 22 | 43 | 13 868 | 1.6 | 12.8 | 
| 23 | 44 | 15 109 | 1.8 | 14.5 | 
| 24 | 45 | 16 590 | 1.9 | 16.4 | 
| 25 | 46 | 18 095 | 2.1 | 18.5 | 
| 26 | 47 | 18 794 | 2.2 | 20.7 | 
| 27 | 48 | 20 144 | 2.3 | 23.1 | 
| 28 | 49 | 21 121 | 2.5 | 25.5 | 
| 29 | 50 | 22 127 | 2.6 | 28.1 | 
| 30 | 51 | 22 851 | 2.7 | 30.8 | 
| 31 | 52 | 23 740 | 2.8 | 33.5 | 
| 32 | 53 | 24 200 | 2.8 | 36.3 | 
| 33 | 54 | 24 527 | 2.9 | 39.2 | 
| 34 | 55 | 24 984 | 2.9 | 42.1 | 
| 35 | 56 | 25 216 | 2.9 | 45.0 | 
| 36 | 57 | 25 527 | 3.0 | 48.0 | 
| 37 | 58 | 25 784 | 3.0 | 51.0 | 
| 38 | 59 | 25 582 | 3.0 | 54.0 | 
| 39 | 60 | 25 441 | 3.0 | 56.9 | 
| 40 | 61 | 25 604 | 3.0 | 59.9 | 
| 41 | 62 | 25 277 | 2.9 | 62.8 | 
| 42 | 63 | 25 646 | 3.0 | 65.8 | 
| 43 | 64 | 24 985 | 2.9 | 68.7 | 
| 44 | 65 | 24 501 | 2.8 | 71.6 | 
| 45 | 66 | 24 549 | 2.9 | 74.4 | 
| 46 | 67 | 23 748 | 2.8 | 77.2 | 
| 47 | 68 | 23 237 | 2.7 | 79.9 | 
| 48 | 69 | 22 099 | 2.6 | 82.5 | 
| 49 | 70 | 21 163 | 2.5 | 84.9 | 
| 50 | 71 | 20 021 | 2.3 | 87.2 | 
| 51 | 72 | 18 693 | 2.2 | 89.4 | 
| 52 | 73 | 17 225 | 2.0 | 91.4 | 
| 53 | 75 | 16 081 | 1.9 | 93.3 | 
| 54 | 76 | 14 554 | 1.7 | 95.0 | 
| 55 | 78 | 12 640 | 1.5 | 96.5 | 
| 56 | 81 | 10 744 | 1.2 | 97.7 | 
| 57 | 84 | 8 674 | 1.0 | 98.7 | 
| 58 | 88 | 6 139 | 0.7 | 99.4 | 
| 59 | 94 | 3 605 | 0.4 | 99.8 | 
| 60 | 100 | 1 360 | 0.2 | 100.0 | 
Таблица соответствия первичного и тестового балла ЕГЭ по русскому языку в 2009 году.
| по состоянию на 18.06.09 | ||||
| Первичный балл | Тестовый балл | Количество учащихся | ||
| чел. | % | накопл. % | ||
| 0 | 0 | 284 | 0,03 | 0,03 | 
| 1 | 9 | 90 | 0,01 | 0,04 | 
| 2 | 14 | 149 | 0,02 | 0,05 | 
| 3 | 20 | 302 | 0,03 | 0,08 | 
| 4 | 23 | 631 | 0,06 | 0,15 | 
| 5 | 25 | 1256 | 0,13 | 0,28 | 
| 6 | 27 | 2135 | 0,22 | 0,49 | 
| 7 | 29 | 3215 | 0,33 | 0,82 | 
| 8 | 30 | 4463 | 0,46 | 1,28 | 
| 9 | 31 | 5580 | 0,57 | 1,85 | 
| 10 | 32 | 6536 | 0,67 | 2,51 | 
| 11 | 33 | 7602 | 0,78 | 3,29 | 
| 12 | 34 | 8276 | 0,84 | 4,14 | 
| 13 | 35 | 9140 | 0,93 | 5,07 | 
| 14 | 36 | 9508 | 0,97 | 6,04 | 
| 15 | 37 | 11356 | 1,16 | 7,20 | 
| 16 | 38 | 11859 | 1,21 | 8,41 | 
| 17 | 39 | 12663 | 1,29 | 9,70 | 
| 18 | 40 | 13907 | 1,42 | 11,12 | 
| 19 | 41 | 15110 | 1,54 | 12,66 | 
| 20 | 42 | 16654 | 1,70 | 14,36 | 
| 21 | 43 | 18237 | 1,86 | 16,22 | 
| 22 | 44 | 19449 | 1,98 | 18,21 | 
| 23 | 45 | 20948 | 2,14 | 20,34 | 
| 24 | 46 | 22388 | 2,28 | 22,63 | 
| 25 | 47 | 23583 | 2,41 | 25,04 | 
| 26 | 48 | 24594 | 2,51 | 27,55 | 
| 27 | 49 | 25277 | 2,58 | 30,13 | 
| 28 | 50 | 26093 | 2,66 | 32,79 | 
| 29 | 51 | 26659 | 2,72 | 35,51 | 
| 30 | 52 | 27431 | 2,80 | 38,31 | 
| 31 | 53 | 27581 | 2,81 | 41,12 | 
| 32 | 54 | 27866 | 2,84 | 43,97 | 
| 33 | 55 | 27917 | 2,85 | 46,82 | 
| 34 | 56 | 28033 | 2,86 | 49,68 | 
| 35 | 57 | 27693 | 2,83 | 52,50 | 
| 36 | 58 | 27827 | 2,84 | 55,34 | 
| 37 | 59 | 27925 | 2,85 | 58,19 | 
| 38 | 60 | 27336 | 2,79 | 60,98 | 
| 39 | 61 | 27477 | 2,80 | 63,79 | 
| 40 | 62 | 26975 | 2,75 | 66,54 | 
| 41 | 63 | 26697 | 2,72 | 69,26 | 
| 42 | 64 | 26096 | 2,66 | 71,93 | 
| 43 | 65 | 25364 | 2,59 | 74,52 | 
| 44 | 66 | 25021 | 2,55 | 77,07 | 
| 45 | 67 | 24589 | 2,51 | 79,58 | 
| 46 | 68 | 23340 | 2,38 | 81,96 | 
| 47 | 69 | 22239 | 2,27 | 84,23 | 
| 48 | 70 | 21329 | 2,18 | 86,41 | 
| 49 | 71 | 20171 | 2,06 | 88,47 | 
| 50 | 72 | 18911 | 1,93 | 90,40 | 
| 51 | 73 | 17348 | 1,77 | 92,17 | 
| 52 | 74 | 15804 | 1,61 | 93,78 | 
| 53 | 76 | 14198 | 1,45 | 95,23 | 
| 54 | 77 | 12464 | 1,27 | 96,50 | 
| 55 | 79 | 10824 | 1,10 | 97,60 | 
| 56 | 82 | 8831 | 0,90 | 98,51 | 
| 57 | 85 | 6804 | 0,69 | 99,20 | 
| 58 | 89 | 4504 | 0,46 | 99,66 | 
| 59 | 96 | 2497 | 0,25 | 99,91 | 
| 60 | 100 | 837 | 0,09 | 100,00 | 
| 
 | 
 | 979873 | 100,00 | 
 | 
Таблица соответствия первичного и тестового балла ЕГЭ по русскому языку в 2008 году.
| по состоянию на 06.06.2008 | ||||||
| Первичный балл | Тестовый балл | Количество учащихся | ||||
| чел. | % | накопл. % | оценка | % | ||
| 0 | 0 | 140 | 0,01 | 0,01 | 2 | 9,1 | 
| 1 | 6 | 68 | 0,01 | 0,02 | ||
| 2 | 12 | 123 | 0,01 | 0,03 | ||
| 3 | 17 | 297 | 0,03 | 0,06 | ||
| 4 | 20 | 634 | 0,06 | 0,12 | ||
| 5 | 23 | 1294 | 0,13 | 0,25 | ||
| 6 | 25 | 2122 | 0,21 | 0,46 | ||
| 7 | 27 | 3440 | 0,34 | 0,79 | ||
| 8 | 28 | 4757 | 0,46 | 1,26 | ||
| 9 | 30 | 6270 | 0,61 | 1,87 | ||
| 10 | 31 | 7424 | 0,72 | 2,59 | ||
| 11 | 32 | 8728 | 0,85 | 3,44 | ||
| 12 | 34 | 9700 | 0,95 | 4,39 | ||
| 13 | 35 | 10685 | 1,04 | 5,43 | ||
| 14 | 36 | 11519 | 1,12 | 6,56 | ||
| 15 | 37 | 12214 | 1,19 | 7,75 | ||
| 16 | 38 | 13287 | 1,30 | 9,04 | ||
| 17 | 39 | 13948 | 1,36 | 10,40 | ||
| 18 | 40 | 15273 | 1,49 | 11,89 | 3 | 44,0 | 
| 19 | 41 | 16426 | 1,60 | 13,50 | ||
| 20 | 42 | 17930 | 1,75 | 15,24 | ||
| 21 | 43 | 19422 | 1,89 | 17,14 | ||
| 22 | 44 | 21310 | 2,08 | 19,22 | ||
| 23 | 45 | 22710 | 2,22 | 21,43 | ||
| 24 | 46 | 24173 | 2,36 | 23,79 | ||
| 25 | 47 | 25601 | 2,50 | 26,29 | ||
| 26 | 48 | 26930 | 2,63 | 28,91 | ||
| 27 | 49 | 28050 | 2,74 | 31,65 | ||
| 28 | 50 | 28775 | 2,81 | 34,46 | ||
| 29 | 51 | 29292 | 2,86 | 37,31 | ||
| 30 | 52 | 29577 | 2,89 | 40,20 | ||
| 31 | 53 | 29841 | 2,91 | 43,11 | ||
| 32 | 54 | 29831 | 2,91 | 46,02 | ||
| 33 | 55 | 30120 | 2,94 | 48,96 | ||
| 34 | 56 | 30159 | 2,94 | 51,90 | ||
| 35 | 57 | 29964 | 2,92 | 54,82 | ||
| 36 | 58 | 29696 | 2,90 | 57,72 | 4 | 36,2 | 
| 37 | 59 | 29092 | 2,84 | 60,56 | ||
| 38 | 60 | 28923 | 2,82 | 63,38 | ||
| 39 | 61 | 28207 | 2,75 | 66,13 | ||
| 40 | 62 | 27888 | 2,72 | 68,85 | ||
| 41 | 63 | 27386 | 2,67 | 71,52 | ||
| 42 | 64 | 26747 | 2,61 | 74,13 | ||
| 43 | 65 | 26130 | 2,55 | 76,68 | ||
| 44 | 66 | 25341 | 2,47 | 79,15 | ||
| 45 | 67 | 24314 | 2,37 | 81,52 | ||
| 46 | 68 | 23018 | 2,25 | 83,77 | ||
| 47 | 69 | 21767 | 2,12 | 85,89 | ||
| 48 | 70 | 20753 | 2,02 | 87,92 | ||
| 49 | 71 | 19492 | 1,90 | 89,82 | ||
| 50 | 72 | 18053 | 1,76 | 91,58 | 5 | 10,7 | 
| 51 | 73 | 16587 | 1,62 | 93,20 | ||
| 52 | 74 | 14773 | 1,44 | 94,64 | ||
| 53 | 75 | 13139 | 1,28 | 95,92 | ||
| 54 | 77 | 11723 | 1,14 | 97,06 | ||
| 55 | 79 | 9815 | 0,96 | 98,02 | ||
| 56 | 81 | 7945 | 0,77 | 98,80 | ||
| 57 | 83 | 6006 | 0,59 | 99,38 | ||
| 58 | 87 | 3749 | 0,37 | 99,75 | ||
| 59 | 94 | 1980 | 0,19 | 99,94 | ||
| 60 | 100 | 615 | 0,06 | 100,00 | ||
| 1025173 | 100,00 | |||||
Таблица соответствия первичного и тестового балла ЕГЭ по русскому языку в 2007 году.
| Первичный балл | Тестовый балл | Оценка | % | 
| 0 | 0 | 2 | 8,8 | 
| 1 | 1 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 5 | ||
| 4 | 7 | ||
| 5 | 9 | ||
| 6 | 11 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 15 | ||
| 9 | 17 | ||
| 10 | 18 | ||
| 11 | 20 | ||
| 12 | 22 | ||
| 13 | 23 | ||
| 14 | 24 | ||
| 15 | 26 | ||
| 16 | 27 | ||
| 17 | 28 | ||
| 18 | 29 | ||
| 19 | 30 | 3 | 39,3 | 
| 20 | 32 | ||
| 21 | 33 | ||
| 22 | 34 | ||
| 23 | 35 | ||
| 24 | 36 | ||
| 25 | 37 | ||
| 26 | 38 | ||
| 27 | 39 | ||
| 28 | 40 | ||
| 29 | 41 | ||
| 30 | 42 | ||
| 31 | 43 | ||
| 32 | 44 | ||
| 33 | 45 | ||
| 34 | 47 | ||
| 35 | 48 | ||
| 36 | 49 | 4 | 38,8 | 
| 37 | 50 | ||
| 38 | 51 | ||
| 39 | 52 | ||
| 40 | 53 | ||
| 41 | 54 | ||
| 42 | 55 | ||
| 43 | 57 | ||
| 44 | 58 | ||
| 45 | 59 | ||
| 46 | 60 | ||
| 47 | 62 | ||
| 48 | 63 | ||
| 49 | 65 | ||
| 50 | 66 | 5 | 13,1 | 
| 51 | 68 | ||
| 52 | 70 | ||
| 53 | 72 | ||
| 54 | 74 | ||
| 55 | 76 | ||
| 56 | 79 | ||
| 57 | 83 | ||
| 58 | 88 | ||
| 59 | 96 | ||
| 60 | 100 | ||
.
| 6. Высшая школа | ||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||
| 
 
 | ||