| 
 
   
   
      
 
     | Educational resources of the Internet to scholars. Образовательные ресурсы Интернета школьникам. | ||
Скачать в формате doc ( 13 Кб)
Предварительная информация о результатах ЕГЭ в 2008 году в сравнении с 2007 годом
на этапе государственной (итоговой) аттестации
по состоянию на 13.00; 17 июня 2008 года
| № п/п | Общеобразовательные предметы | Количество субъектов, участвующих в ЕГЭ | Количество чел./экз. | Процент учащихся, набравших соответствующий балл по пятибалльной шкале | Количество учащихся, набравших 100 баллов | Средний балл | |||||||||||
| «2» | «3» | «4» | «5» | ||||||||||||||
| 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 1. | Химия | 65 | 69 | 30 133 | 30822 | 14,9 | 10,4 | 36,6 | 36,8 | 31,7 | 34,7 | 16,8 | 18,1 | 73 | 42 | 49,3 | 55,5 | 
| 2. | Информатика | 13 | 36 | 2 690 | 10347 | 9,6 | 11,2 | 31,2 | 36,8 | 39,9 | 40,0 | 19,3 | 12,0 | 12 | 25 | 49,5 | 56,4 | 
| 3. | Английский язык | 40 | 51 | 11 264 | 14706 | 7,9 | 6,1 | 25,3 | 26,8 | 48,5 | 49,3 | 18,3 | 17,8 | 3 | 0 | 64,5 | 64,8 | 
| 4. | Немецкий язык | 25 | 39 | 785 | 1203 | 7,8 | 13,3 | 30,2 | 39,1 | 41,7 | 34,8 | 20,3 | 12,8 | 1 | 0 | 63,7 | 56,3 | 
| 5. | Французский язык | 17 | 34 | 318 | 447 | 3,8 | 4,0 | 18,2 | 22,6 | 55,0 | 47,7 | 23,0 | 25,7 | 0 | 0 | 70,0 | 69,5 | 
| 6. | Обществознание | 58 | 64 | 105 345 | 132045 | 7,7 | 6,1 | 32,3 | 34,5 | 41,5 | 38,6 | 18,5 | 20,8 | 18 | 18 | 50,3 | 56,7 | 
| 7. | Физика | 67 | 69 | 70 053 | 59815 | 12,3 | 9,7 | 43,2 | 41,0 | 32,5 | 37,1 | 12,0 | 12,2 | 28 | 86 | 49,8 | 53,0 | 
| 8. | История | 62 | 67 | 54 186 | 48538 | 13,1 | 10,0 | 40,1 | 37,7 | 32,3 | 37,1 | 14,5 | 15,2 | 37 | 40 | 50,1 | 51,2 | 
| 9. | Биология | 70 | 73 | 74 751 | 74316 | 9,2 | 6,7 | 43,5 | 45,5 | 33,4 | 34,9 | 13,9 | 12,9 | 36 | 36 | 48,6 | 54,3 | 
| 10. | География | 56 | 68 | 19 191 | 26260 | 16,3 | 8,9 | 38,3 | 40,2 | 34,3 | 39,1 | 11,1 | 11,8 | 17 | 27 | 48,3 | 51,3 | 
| 11. | Литература | 41 | 23 | 8 940 | 18377 | 20,5 | 25,3 | 39,7 | 36,7 | 24,8 | 28,6 | 15,0 | 9,4 | 9 | 33 | 50,6 | 34,7 | 
| 12. | Русский язык | 76 | 83 | 873648 | 1055955 | 8,8 | 11,2 | 39,3 | 44,5 | 38,8 | 34,3 | 13,1 | 10,0 | 951 | 689 | 49,1 | 55,4 | 
| 13. | Математика | 77 | 78 | 605757 | 937828 | 21,1 | 23,5 | 35,7 | 39,5 | 33,5 | 28,0 | 9,7 | 9,0 | 100 | 79 | 48,4 | 38,1 | 
Источник информации: http://www.ege.edu.ru/ - Портал информационной поддержки единого государственного экзамена
Примечание от автора сайта: Из таблицы известно абсолютное количество сдававших экзамен по различным предметам. А в процентном отношении? Если принять количество сдававших экзамен по русскому языку за 100%, то это будет выглядеть так.
| 1) Русский язык | 100% | 
| 2) Математика | 89% | 
| 3) Обществознание | 12,5% | 
| 4) Биология | 7% | 
| 5) Физика | 5,7% | 
| 6) История | 5,1% | 
| 7) Химия | 2,9% | 
| 8) География | 2,5% | 
| 9) Литература | 1,7% | 
| 10) Английский язык | 1,4% | 
| 11) Информатика | 1,0% | 
| 12) Немецкий язык | 0,1% | 
| 13) Французский язык | 0,04% | 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||
| 
 
 
 
 
 
 
 | ||